Металлоформы для производства свай
Здесь приведены данные на формы наиболее распространенных в производстве свай. Обратитесь к нам, мы рассчитаем и изготовим форму на любой другой тип и размер свай.
Формы свай типа "С" с откидными бортами для ненапрягаемой арматуры
Обозначение сваи | Стационарная форма | Усиленная переносимая с изделиями форма | |||
---|---|---|---|---|---|
Масса, кг | Цена, руб. с НДС | Масса, кг | Цена, руб. с НДС | ||
формы без паровой рубашки | |||||
С90.30 | 1950 | Уточняйте у менеджеров | 2500 | Уточняйте у менеджеров | |
С120.30 | 2700 | Уточняйте у менеджеров | 3500 | Уточняйте у менеджеров | |
С120.35 | 3200 | Уточняйте у менеджеров | 4150 | Уточняйте у менеджеров | |
С160.35 | 4850 | Уточняйте у менеджеров | 6300 | Уточняйте у менеджеров | |
С160.40 | 5700 | Уточняйте у менеджеров | 7400 | Уточняйте у менеджеров | |
c паровой рубашкой в поддоне и бортах | |||||
С90.30 | 2250 | Уточняйте у менеджеров | 2900 | Уточняйте у менеджеров | |
С120.30 | 3100 | Уточняйте у менеджеров | 4000 | Уточняйте у менеджеров | |
С120.35 | 3700 | Уточняйте у менеджеров | 4800 | Уточняйте у менеджеров | |
С160.35 | 5600 | Уточняйте у менеджеров | 7250 | Уточняйте у менеджеров | |
С160.40 | 6600 | Уточняйте у менеджеров | 8500 | Уточняйте у менеджеров |
Примечания:
- количество мест в форме - 2
- с возможностью переналадки на меньшие длины свай
Формы свай типа "С" с откидными бортами для напрягаемой арматуры
Обозначение сваи | Усиленная переносимая с изделиями форма | ||
---|---|---|---|
Масса, кг | Цена, руб. с НДС | ||
форма без паровой рубашки | |||
С90.30 | 3250 | Уточняйте у менеджеров | |
С120.30 | 4550 | Уточняйте у менеджеров | |
С120.35 | 5400 | Уточняйте у менеджеров | |
С160.35 | 8200 | Уточняйте у менеджеров | |
С160.40 | 9600 | Уточняйте у менеджеров | |
форма с паровой рубашкой в поддоне и бортах | |||
С90.30 | 3750 | Уточняйте у менеджеров | |
С120.30 | 5200 | Уточняйте у менеджеров | |
С120.35 | 6200 | Уточняйте у менеджеров | |
С160.35 | 9400 | Уточняйте у менеджеров | |
С160.40 | 11000 | Уточняйте у менеджеров |
Примечания:
- количество мест в форме - 2
Формы свай типа "С" многоместные лоткового типа и с откидными торцевыми бортами
Обозначение сваи | Количество мест | Форма с ненапрягаемой арматурой | Форма с напрягаемой арматурой | ||
---|---|---|---|---|---|
Масса, кг | Цена, руб. с НДС | Масса, кг | Цена, руб. с НДС | ||
без паровой рубашки | |||||
С90.30 | 5 | 5500 | Уточняйте у менеджеров | 7100 | Уточняйте у менеджеров |
С120.30 | 5 | 7300 | Уточняйте у менеджеров | 9500 | Уточняйте у менеджеров |
С120.35 | 5 | 8500 | Уточняйте у менеджеров | 11000 | Уточняйте у менеджеров |
С160.35 | 4 | 9200 | Уточняйте у менеджеров | 12000 | Уточняйте у менеджеров |
С160.40 | 2 | 7600 | Уточняйте у менеджеров | 9400 | Уточняйте у менеджеров |
с паровой рубашкой | |||||
С90.30 | 5 | 6300 | Уточняйте у менеджеров | 8200 | Уточняйте у менеджеров |
С120.30 | 5 | 8400 | Уточняйте у менеджеров | 10900 | Уточняйте у менеджеров |
С120.35 | 5 | 9600 | Уточняйте у менеджеров | 12500 | Уточняйте у менеджеров |
С160.35 | 4 | 10200 | Уточняйте у менеджеров | 13200 | Уточняйте у менеджеров |
С160.40 | 2 | 8400 | Уточняйте у менеджеров | 10300 | Уточняйте у менеджеров |