Металлоформы для производства плит пустотных
Типоразмеры плит ПК | Без паровой рубашки | С паровой рубашкой | ||
---|---|---|---|---|
масса, кг | цена, руб. с НДС | масса, кг | цена, руб. с НДС | |
ПК 29.10 | 1350 | Уточняйте у менеджеров | 1620 | Уточняйте у менеджеров |
ПК 45.12 | 2450 | Уточняйте у менеджеров | 2940 | Уточняйте у менеджеров |
ПК 45.15 | 2650 | Уточняйте у менеджеров | 3180 | Уточняйте у менеджеров |
ПК 59.12 | 3200 | Уточняйте у менеджеров | 3840 | Уточняйте у менеджеров |
ПК 60.12 | 3250 | Уточняйте у менеджеров | 3900 | Уточняйте у менеджеров |
ПК 60.15 | 3500 | Уточняйте у менеджеров | 4200 | Уточняйте у менеджеров |
ПК 63.10 | 2900 | Уточняйте у менеджеров | 3480 | Уточняйте у менеджеров |
ПК 63.12 | 3350 | Уточняйте у менеджеров | 4020 | Уточняйте у менеджеров |
ПК 63.15 | 3600 | Уточняйте у менеджеров | 4320 | Уточняйте у менеджеров |
ПК 71.10 | 3200 | Уточняйте у менеджеров | 3840 | Уточняйте у менеджеров |
ПК 71.12 | 3700 | Уточняйте у менеджеров | 4440 | Уточняйте у менеджеров |
ПК 72.10 | 3250 | Уточняйте у менеджеров | 3900 | Уточняйте у менеджеров |
ПК 72.12 | 3750 | Уточняйте у менеджеров | 4500 | Уточняйте у менеджеров |
ПК 72.15 | 4000 | Уточняйте у менеджеров | 4800 | Уточняйте у менеджеров |
ПК 90.12 | 4850 | Уточняйте у менеджеров | 5820 | Уточняйте у менеджеров |
ПК 90.15 | 5200 | Уточняйте у менеджеров | 6240 | Уточняйте у менеджеров |
Примечания:
- формы одноместные для плит по Cерии 1.141-1 вып.63, без вибраторов
- возможно изготовление форм под разные пустотообразователи - круглые разных диаметров и овальные разных размеров
- Возможна установка вибраторов или площадок под них
Дополнительное оборудование для формования форм ПК
Пуансон конический круглого сечения для форм ПК | |
---|---|
Типоразмер длины плиты | Цена за 1 шт., руб. с НДС |
ПК 45 | Уточняйте у менеджеров |
ПК 59-63 | Уточняйте у менеджеров |
ПК 71-72 | Уточняйте у менеджеров |
ПК 90 | Уточняйте у менеджеров |